<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Turismo FM 104.3 &#187; Galería de Fotos</title>
	<atom:link href="http://www.radioturismo1043.com.ar/categoria/fotos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioturismo1043.com.ar</link>
	<description>Radio Turismo FM 104.3</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Río Ceballos: el viernes abrirán la urna 24 para aclarar la elección de intendente</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-el-viernes-abriran-la-urna-24-para-aclarar-la-eleccion-de-intendente?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-ceballos-el-viernes-abriran-la-urna-24-para-aclarar-la-eleccion-de-intendente</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-el-viernes-abriran-la-urna-24-para-aclarar-la-eleccion-de-intendente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes a las 17 la Junta Electoral municipal procederá a la apertura de la urna 24, que fue declarada nula por improlijidades en la confección de la planilla del recuento definitivo de votos de la elección de intendente del 29 de mayo. En la oportunidad Sergio Spicogna (UPC), se impuso por apenas 58 votos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este viernes a las 17 la Junta Electoral municipal procederá a la apertura de la urna 24, que fue declarada nula por improlijidades en la confección de la planilla del recuento definitivo de votos de la elección de intendente del 29 de mayo. En la oportunidad Sergio Spicogna (UPC), se impuso por apenas 58 votos al actual intendente Gaspar Lemos (UCR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-el-viernes-abriran-la-urna-24-para-aclarar-la-eleccion-de-intendente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río Ceballos: a tres meses de la elección de intendente la Junta Electoral aún no convalidó el triunfo de Spicogna</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-a-tres-meses-de-la-eleccion-de-intendente-la-junta-electoral-aun-no-convalido-el-triunfo-de-spicogna?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-ceballos-a-tres-meses-de-la-eleccion-de-intendente-la-junta-electoral-aun-no-convalido-el-triunfo-de-spicogna</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-a-tres-meses-de-la-eleccion-de-intendente-la-junta-electoral-aun-no-convalido-el-triunfo-de-spicogna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 28 de agosto se cumplen 90 días desde la elección a intendente de esta ciudad, sin embargo la Junta Electoral Municipal aún no procedió a la apertura de la urna 24 que fue declarada nula en el tramo de Tribunal de Cuentas. Así se mantiene el estado de incertidumbre sobre la legalidad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El domingo 28 de agosto se cumplen 90 días desde la elección a intendente de esta ciudad, sin embargo la Junta Electoral Municipal aún no procedió a la apertura de la urna 24 que fue declarada nula en el tramo de Tribunal de Cuentas. Así se mantiene el estado de incertidumbre sobre la legalidad del triunfo de Spicogna sobre Lemos por 58 votos.</p>
<div id="attachment_3247" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/jta-elec1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3247" title="jta elec" src="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/jta-elec1-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">La junta electoral municipal</p></div>
<p>Alejandra Achad, integrante de la junta, adelantó que la apertura de la urna sería la próxima semana, y que se demoró porque aún no consiguieron un fotógrafo y un escribano para fiscalizar el procedimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-a-tres-meses-de-la-eleccion-de-intendente-la-junta-electoral-aun-no-convalido-el-triunfo-de-spicogna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones primarias: ¿cómo votar?</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-primarias-%c2%bfcomo-votar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecciones-primarias-%25c2%25bfcomo-votar</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-primarias-%c2%bfcomo-votar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo se realizan las Elecciones primarias  en todo el territorio nacional. A raíz de que hace menos de una semana se celebraron las elecciones provinciales y se utilizo tanto el voto electrónico como la boleta única para sufragar, se generó en la poblacion una gran confusión ,que trataremos de resolver ahora. &#160; &#160; ¿ Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Este domingo se realizan las Elecciones primarias  en todo el territorio nacional. A raíz de que hace menos de una semana se celebraron las elecciones provinciales y se utilizo tanto el voto electrónico como la boleta única para sufragar, se generó en la poblacion una gran confusión ,que trataremos de resolver ahora.</span></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline; color: #000000;"><strong>¿ Como votar?</strong></span></p>
<ol style="text-align: left;">
<li><span style="color: #000000;">Debe dirigirse al establecimiento educativo en donde usted figura de acuerdo al padron electoral nacional.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Luego de esto , presenta el DNI correspondiente ante las autoridades de mesa.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Las autoridades de mesa le brindaran un sobre con sus firmas y pasara al cuarto oscuro.<span id="more-3215"></span></span></li>
<li><span style="color: #000000;">Acto seguido, se encontrara con  las boletas  de color para elegir entre 10 formulas presidenciales y 17 formulas para diputados nacionales.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Elige una de las boletas, tanto enteras como recortadas, si es que desea votar a un presidente y a una lista de diputados diferentes .</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Introduce en el sobre  la/s boletas y sale del cuarto.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Por ultimo, el sobre es introducido en la urna y usted controla que su documento halla sido llenado correctamente.</span><span style="color: #000000;">Si usted desconoce a donde tiene que ir a votar , puede ingresar en las páginas web </span><a title="www.padron.gov.ar" href="http://www.padron.gov.ar/"><span style="color: #000000;">www.padron.gov.ar</span></a><span style="color: #000000;"> ó </span><a title="www.pjn.gov.ar" href="http://www.pjn.gov.ar/"><span style="color: #000000;">www.pjn.gov.ar</span></a><span style="color: #000000;"> o telefónicamente en forma gratuita al 0800-999-PADRON (7237). Por SMS al *64646, escribiendo en el mensaje la palabra voto seguida del número de documento y el sexo, indicándolo con una M (masculino) o F (femenino).</span></li>
</ol>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">En cuanto al registro civil tendra las mismas actividades que cuando se realizan cualquier otro tipo de elecciones, es decir, que funcionara el dia domingo de 8 hs a 18 , para aquellas personas que tengan  solamente que retirar su documento.</span></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Las fórmulas presidenciales que podra elegir son :</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Frente para la Victoria</strong> + Cristina Fernández de Kirchner-Amado Boudou. Boleta Azul</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Unión para el Desarrollo Social</strong> + Ricardo Alfonsín-Javier González Fraga. Boleta Blanca y Roja.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Frente Popular</strong> + Eduardo Duhalde-Mario das Neves. Boleta verde y rosa.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Frente Amplio Progresista</strong> + Hermes Binner-Norma Morandini. Boleta blanca , azul y naranja.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Coalición Cívica</strong> +Elisa Carrió-Adrián Pérez. Boleta blanca, azul y verde.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Frente de Izquierda y de los Trabajadores</strong> + Jorge Altamira-Christian Castillo .Boleta roja y blaca.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Compromiso Federal  + </strong>Alberto Rodríguez Saá-José María Vernet. Boleta celeste claro y blanca.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Proyecto Sur  +</strong>Alcira Argumedo-Jorge Cardelli. Boleta Verde y negra.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Movimiento de Acción Vecinal</strong> Sergio Pastore-Gilda Rodríguez. Boleta blanca y verde.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Partido del Campo Popular  + </strong>José Bonacci-José Villena. Boleta naranja.</span><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/boleta2_1.jpg"><span style="color: #000000;"><img class="size-medium wp-image-3218 alignleft" title="Todos los candidatos." src="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/boleta2_1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></span></a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Si desean conocer la lista de diputados puede hacer clic  en </span><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Poder-Judicial-de-la-Nación.docx"><span style="color: #0000ff;">lista de los diputados nacionales por cordoba.</span></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Si le quedo alguna duda   siga el enlace  haciendo clic y observe el video .</span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ibqeua1UrE8&amp;feature=player_embedded"><span style="color: #000000;">http://www.youtube.com/watch?v=ibqeua1UrE8&amp;feature=player_embedded</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-primarias-%c2%bfcomo-votar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECCIONES: operativo especial el 7 de agosto</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-operativo-especial-el-7-de-agosto?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecciones-operativo-especial-el-7-de-agosto</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-operativo-especial-el-7-de-agosto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[El domingo seguí todas las alternativas de las elecciones en Unquillo, Salsipuedes, La Calera, La Granja, El Manzano y Cerro Azul. La mejor y más completa cobertura periodística de la zona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El domingo seguí todas las alternativas de las elecciones en Unquillo, Salsipuedes, La Calera, La Granja, El Manzano y Cerro Azul. La mejor y más completa cobertura periodística de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-operativo-especial-el-7-de-agosto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECCIONES: este domingo se vota en Agua de Oro y Mendiolaza</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-este-domingo-se-vota-en-agua-de-oro-y-mendiolaza?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecciones-este-domingo-se-vota-en-agua-de-oro-y-mendiolaza</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-este-domingo-se-vota-en-agua-de-oro-y-mendiolaza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[En Mendiolaza están en condiciones de votar 5.300 ciudadanos. Se presentan como candidatos a intendente: Daniel Salibi (UCR, va por un cuarto período), Inés Maitinez (UPC), Alicia López Seco (MPI), y José Pereyra del partido Solidario. En Agua de Oro, podrán votar 1870 personas. Carlos Belli (UCR) irá por un séptimo mandato, Mario Alasino es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En Mendiolaza están en condiciones de votar 5.300 ciudadanos. Se presentan como candidatos a intendente: Daniel Salibi (UCR, va por un cuarto período), Inés Maitinez (UPC), Alicia López Seco (MPI), y José Pereyra del partido Solidario.</p>
<p style="text-align: justify;">En Agua de Oro, podrán votar 1870 personas. Carlos Belli (UCR) irá por un séptimo mandato, Mario Alasino es el candidato de la Unión Vecinal de Agua de Oro, Manuel Corral (UPC), y María de los Angeles Federico (Frente Cívico).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-este-domingo-se-vota-en-agua-de-oro-y-mendiolaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río Ceballos: restablecieron circulación vehicular en avenida Sarmiento</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-restablecieron-circulacion-vehicular-en-avenida-sarmiento?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-ceballos-restablecieron-circulacion-vehicular-en-avenida-sarmiento</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-restablecieron-circulacion-vehicular-en-avenida-sarmiento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Río Ceballos concluyó la obra de badén y desague en la intersección de Sarmiento y Zamenhof. Por esta razón se restableció el tráfico vehicular que se interrumpió durante 15 días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Municipalidad de Río Ceballos concluyó la obra de badén y desague en la intersección de Sarmiento y Zamenhof.</p>
<div id="attachment_3116" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Sarmiento.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3116" title="Sarmiento" src="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Sarmiento-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Avenida Sarmiento</p></div>
<p>Por esta razón se restableció el tráfico vehicular que se interrumpió durante 15 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/rio-ceballos-restablecieron-circulacion-vehicular-en-avenida-sarmiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unquillo: roban a familias en countrie Corral de Barrancas</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/unquillo-roban-a-familias-en-countrie-corral-de-barrancas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unquillo-roban-a-familias-en-countrie-corral-de-barrancas</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/unquillo-roban-a-familias-en-countrie-corral-de-barrancas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro ladrones armados asaltaron a dos familias de este barrio cerrado. Uno de los damnificados, que fue tomado como rehén aclaró que los delincuentes actuaron con violencia moderada. El comisario Omar Gallo explicó que los ladrones se llevaron dinero, efectos personales, una notebook y máquinas de fotos luego de maniataron a las víctimas. No hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuatro ladrones armados asaltaron a dos familias de este barrio cerrado. Uno de los damnificados, que fue tomado como rehén aclaró que los delincuentes actuaron con violencia moderada. El comisario Omar Gallo explicó que los ladrones se llevaron dinero, efectos personales, una notebook y máquinas de fotos luego de maniataron a las víctimas. No hay detenidos.</p>
<div id="attachment_3040" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Corral2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3040" title="Corral2" src="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Corral2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">El barrio está camino a Cabana</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/unquillo-roban-a-familias-en-countrie-corral-de-barrancas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECCIONES EN RIO CEBALLOS</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-en-rio-ceballos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecciones-en-rio-ceballos</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-en-rio-ceballos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Operativo especial el domingo 29 de mayo con el seguimiento al instante de lo que ocurra desde las 9 con periodistas en todas las escuelas y bunker de campaña de los principales candidatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Operativo especial el domingo 29 de mayo con el seguimiento al instante de lo que ocurra desde las 9 con periodistas en todas las escuelas y bunker de campaña de los principales candidatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/elecciones-en-rio-ceballos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTAS A CANDIDATOS</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/entrevistas-a-candidatos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevistas-a-candidatos</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/entrevistas-a-candidatos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[El Miercoles 18 de mayo, escucha las propuestas de Gaspar Lemos a partir de las 9 hs. en el programa EN EL AIRE, por 104.3, con Gustavo Chavarini y Guillermo Lehmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>El Miercoles 18 de mayo, escucha las propuestas de Gaspar Lemos a partir de las 9 hs. en el programa EN EL AIRE, por 104.3, con Gustavo Chavarini y <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1250372086">Guillermo Lehmann</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/entrevistas-a-candidatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Calera: iniciaron trabajos de repavimentación en Dumesnil</title>
		<link>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/la-calera-iniciaron-trabajos-de-repavimentacion-en-dumesnil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-calera-iniciaron-trabajos-de-repavimentacion-en-dumesnil</link>
		<comments>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/la-calera-iniciaron-trabajos-de-repavimentacion-en-dumesnil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioturismo1043.com.ar/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Obras Públicas del municipio comenzó las obras de refuncionalización y repavimentación de la ruta E 64 desde el acceso al barrio La Campana hasta Dumesnil. Los trabajos incluyen la refacción, con el fresado y pavimento nuevo, de dos kilómetros de la ruta E 64, instalación de 35 columnas de iluminación nueva, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">La Secretaría de Obras Públicas del municipio comenzó las obras de refuncionalización y repavimentación de la ruta E 64 desde el acceso al barrio La Campana hasta Dumesnil. Los trabajos incluyen la refacción, con el fresado y pavimento nuevo, de dos kilómetros de la ruta E 64, instalación de 35 columnas de iluminación nueva, y el asfalto de ocho calles que bajan a la ruta.</p>
<div id="attachment_2979" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Rep-LC.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2979" title="Rep LC" src="http://www.radioturismo1043.com.ar/v2/wp-content/uploads/Rep-LC-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La obra se ejecuta con subsidio provincial</p></div>
<p>La obra es ejecutada con 850 mil pesos que aportará a manera de subsidio el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la  Provincia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioturismo1043.com.ar/fotos/la-calera-iniciaron-trabajos-de-repavimentacion-en-dumesnil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

